قیمت تلفن های هوشمند از برند های سامسونگ، اچ تی سی، ال جی، سونی، نوکیا و اپل را نیز روی سایت قرار دهیم. قیمت ها هر هفته به روز رسانی خواهد گردید و ممکن در این مدت یک هفته، تغییراتی در قیمت ها به وجود آید و روی سایت درج نشود. اما همواره سعی خواهیم کرد در مدت زمان مناسبی، لیست را به روز رسانی کنیم. همچنین از شما تقاضا داریم با نظرات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید. برای اینکه در یافتن قیمت گوشی مورد نظر خود سرعت بیشتری داشته باشید، قیمت محصولات هر برند به صورت جداگانه در یک صفحه قرار می گیرد و برای دیدن قیمت برند های مختلف باید به صفحات بعدی مراجعه کنید.
قیمت گوشی های هوآوی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Ascend P7 | IPS / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / HiSilicon Kirin 910T |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۵۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G700 | IPS / 5.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۵۰ | ۶۳۶,۰۰۰(بدون گارانتی)
۷۴۵,۰۰۰ (با گارانتی) |
Ascend G730 | TFT / 5.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۳۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G740 | IPS / 5.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8930 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۴۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Y530 | TFT / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8210 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰(با گارانتی) |
Honor 3C | IPS / 51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6582 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۳۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Honor 3X | IPS / 5.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز / Mediatek MT6592 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | – |
Ascend P6 | IPS / 4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۹۴۲,۰۰۰(با گارانتی/ساپورت
سیم کارت همراه اول) |
Ascend Y600 | TFT / 5.0854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Mate | IPS / 6.11280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۴۰۵۰ | ۹۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Y511 | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ | ۱۷۳۰ | ۳۷۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend W1 | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8230 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۹۵۰ | ۷۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y320 Dual | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۵۰ | ۳۳۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y300 | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y300D | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۳۰ | ۳۶۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y210D | TFT / 3.5480×۳۲۰ | یک هسته ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM7225A |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | ۲ | ۱۷۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y220 | TFT / 3.5480×۳۲۰ | دو هسته ۱ گیگاهرتز / Mediatek MT6572M |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | VGA | ۱۳۵۰ | ۲۰۳,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G510 U8951 | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G510 Dual | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G600 | IPS / 4.5960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۹۳۰ | ۵۸۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G330 Dual | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G525 | IPS / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225Q |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G610 | IPS / 5.0960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۵۰ | ۵۷۵,۰۰۰(با گارانتی) |
G5520 | TFT / 2.4320×۲۴۰ | یک هسته ای | – | – | ۱٫۳ | ۸۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰(با گارانتی) |
G6608 | TFT / 2.4240×۳۲۰ | یک هسته ای | – | – | ۲ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Galaxy S5 | SAMOLED / 5.11920×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۹ گیگاهرتز
Exynos 5 Octa 5422 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ (با گارانتی/ طلایی) |
Galaxy S5 | SAMOLED / 5.11920×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۹ گیگاهرتزExynos 5 Octa 5422 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰(با گارانتی/ مشکی) |
Galaxy Star Pro | TFT/ 4.0800×۴۸۰ | تک هسته ای ۱گیگاهرتز | ۵۱۲مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۵۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتزSnapdragon 800 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتزSnapdragon 800 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی/مشکی) |
Galaxy Note 3 N9000 |
SAMOLED / 5.71920×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۹ گیگاهرتزExynos 5 Octa 5420 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 Neo Duos |
SAMOLED / 5.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتزQualcomm MSM8228 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 Neo |
SAMOLED / 5.51280×۷۲۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۷ گیگاهرتزExynos 5260 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy S4 Zoom | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزPega-Dual +XMM6262 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ | ۲۳۳۰ | – |
Galaxy S4 miniI9190 | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy S4 miniI9192 Dual Sim | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰( با گارانتی) |
Galaxy Mega 6.3 I9200 | SC-LCD / 6.31280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۲۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Mega 5.8 I9150 | TFT / 5.8960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزBroadcom BCM28155 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Win I8550 | TFT / 4.7800×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy S4 Active 9295 | TFT / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×۱۰۸۰ | هشت هسته ایExynos 5 Octa 5410 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی/ مشکی) |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×۱۰۸۰ | هشت هسته ایExynos 5 Octa 5410 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی/ مشکی) |
Galaxy S4 9505 | SAMOLED / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy ACE 3 | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتزBroadcom BCM21664 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy ACE Duos | TFT / 3.5480×۳۲۰ | تک هسته ای ۸۳۲ مگاهرتزی | ۵۱۲ مگابایت | ۳ گیگابایت | ۵ | ۱۳۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Young S6310D | TFT / 3.3480×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳٫۱۵ | ۱۳۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Star 3 Duos S5222 | TFT / 3.0320×۲۴۰ | — | — | ۲۰ مگابایت | ۳٫۱۵ | ۱۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Rex 70 S3802 | TFT / 3.0320×۲۴۰ | — | — | ۱۰مگابایت | ۲ | ۱۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Rex 60 C3312 | TFT / 2.8320×۲۴۰ | — | — | ۳۰ مگابایت | ۱٫۳ | ۱۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Grand I9082 | TFT / 5.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Grand 2 |
TFT / 5.0 ۱۲۸۰×۷۲۰ |
چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8226 Snapdragon 400 |
۱٫۵ گیگابایت |
۸ گیگابایت |
۸ | ۲۶۰۰ |
۹۱۵,۰۰۰ (با گارانتی) |
Galaxy S III | SAMOLED / 4.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزExynos 4412 Quad | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی)
۱,۰۰۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Galaxy S III mini | SAMOLED / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزNovaThor U8420 | ۱ گیگابایت | ۸/۱۶ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Note II 7100 | SAMOLED / 5.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتزExynos 4412 Quad | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy S Duos 2 S7582 | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Pocket S5302 | TFT / 2.8320×۲۴۰ | ۸۳۲ مگاهرتز / Unknowm | ۲۵۶ مگابایت | ۳ گیگابایت | ۲ | ۱۲۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
[divider]
قیمت گوشی های اچ تی سی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
One M8 | S-LCD 3 / 5.01920×۱۰۸۰ |
چهار هسته ای۲٫۳ گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۲۶۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Max | S-LCD 3 / 5.91920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۳۳۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Mini | S-LCD 2 / 4.31280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۱۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Mini 2 | S-LCD 2 / 4.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۱۱۰ | ۱,۴۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
One Max Dual | S-LCD 3 / 5.91920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۳۳۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Desire 700 Dual | S-LCD 2 / 5.0960×۵۴۰ |
چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ |
۹۶۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Desire 610 | S-LCD 2 / 4.7960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۴۰ |
۹۵۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Desire 601 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×۵۴۰ |
چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ |
۷۵۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Desire 600 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۸۶۰ | ۸۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 400 Dual | S-LCD 2 / ۴٫۳
۸۰۰×۴۸۰ |
دو هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۸۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 310 | TFT / 4.5
۸۵۴×۴۸۰ |
چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Mediatek MT6582M |
۱ گیگابایت۵۱۲ مگابایت
در دو نسخه |
۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire 310 Dual |
TFT / 4.5 ۸۵۴×۴۸۰ |
چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Mediatek MT6582M |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ |
۵۰۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Desire 300 |
TFT / 4.3 ۸۰۰×۴۸۰ |
دو هسته ای ۱ گیگاهرتز Qualcomm MSM8225 S4 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۶۵۰ |
۵۱۵,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Desire 200 | TFT / 3.5480×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۲۳۰ | ۳۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Butterfly S | S-LCD 3 / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۳۲۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 500 Dual | TFT / 4.3800×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی
/ مشکی) |
One Dual Sim | S-LCD 3 /4.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۲۳۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
One | S-LCD 3 /4.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۲۳۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰(با گارانتی/مشکی) |
Butterfly | S-LCD 3 /5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۰۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Windows Phone 8S | S-LCD /۴٫۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8627 Snapdragon S4 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Windows Phone 8X | S-LCD 2 /4.31280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire X dual Sim | S-LCD /۴٫۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 Play | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۶۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire SV | S-LCD 2 /4.3800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۶۵۰ | – |
Desire V | TFT /۴٫۰۸۰۰×۴۸۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۶۲۰ | ۶۰۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire C | TFT /۳٫۵۴۸۰×۳۲۰ | یک هسته ای ۶۰۰ مگاهرتزMSM7225A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۲۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One V | S-LCD 2 /3.7800×۴۸۰ | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8255 Snapdragon S2 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One S | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزMSM8290 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۶۵۰ | – |
One SV | S-LCD 2 /4.3800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزSnapdragon MSM8960 S4 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۱۸۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One X | S-IPS LCD 2 /4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزNvidia Tegra 3 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One XL | S-IPS LCD 2 /4.71280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
[divider]
قیمت گوشی های سونی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Xperia Z2 |
IPS /5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ |
چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتزMSM8974AB Snapdragon 801 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۲۰٫۷ | ۳۲۰۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Xperia Z1 | TFT /5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۲ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon 800 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۲۰٫۷ | ۳۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Xperia Z1 Compact | IPS /4.31280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۲٫۲ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon 800 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۲۰٫۷ | ۲۳۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
Xperia T2 Ultra | IPS /61280×۷۲۰ |
چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | – |
Xperia T2 Ultra Dual | IPS /61280×۷۲۰ |
چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ |
۱,۱۴۴,۰۰۰ (با گارانتی) |
Xperia V | TFT /4.31280×۷۲۰ |
دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز MSM8960 Snapdragon |
۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۱۷۵۰ |
۷۶۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Xperia E1 |
TFT /4.0 ۸۰۰×۴۸۰ |
دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8210 Snapdragon 200 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳٫۱۵ | ۱۷۵۰ |
۳۸۹,۰۰۰ (با گارانتی) |
Xperia E1 Dual |
TFT /4.0 ۸۰۰×۴۸۰ |
دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8210 Snapdragon 200 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳٫۱۵ | ۱۷۵۰ |
۳۸۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Xperia C | TFT /5.0960×۵۴۰ |
چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Mediatek MT6589 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۳۹۰ |
۷۱۰,۰۰۰ (با گارانتی ) |
Xperia M | TFT /5.0854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8227 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۵۰ | ۵۵۵,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
Xperia M2 Dual | TFT /4.8960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8926 Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۳۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰(با گارانتی) |
Xperia M2 | TFT /4.8960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8926 Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۳۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Xperia Z Ultra | TFT /6.41920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۲ گیگاهرتزMSM8274 or MSM8974
Snapdragon 800 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۰۵۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
Xperia ZR | TFT /4.551280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳٫۱ | ۲۳۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰(با گارانتی آرین)
۹۳۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
