آخرین قیمت محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
|
سمند LX | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز – کد ۱۰ | – | – |
سمند EF7 دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | – |
سمند سورن | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ |
دنا تیپ ۱ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
دنا تیپ ۲ | ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | – |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس تیپ ۲ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | – |
دنا پلاس توربو | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو GLX 405 | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۸ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۹ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (فول) | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (فول) | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۳,۱۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | – | توقف تولید |
پژو ۵۰۸ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
رانا LX | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 (تیپ ۱) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تندر E2 (تیپ ۲) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(تیپ ۱) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(تیپ ۲) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | – |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | – |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
آخرین قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۳۰,۰۰۰ |
ساینا (رینگ آلمومینیومی) |
۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ساینا اتوماتیک |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) |
۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) |
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | – | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ |
آریو (دنده ای) | – | – |
آریو (اتوماتیک) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
چانگان CS35 |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (تیپ ۲) |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت محصولات پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
برلیانس H220 دندهای | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو پارس تندر | ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – دندهای | – | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | – | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت محصولات کرمان خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای اکسنت | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای النترا | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هیوندای سوناتا LF | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه |
هیوندای توسان TL | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه |
هیوندای سانتافه DM | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت محصولات کارمانیا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بی وای دی F3 – دندهای | – | – |
بی وای دی S6 | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | – |
بی وای دی S7 | _ | _ |
آخرین قیمت محصولات گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا ۳ تیپ ۴ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۵,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هاوال H2 | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
MVM 315 هاچبک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت محصولات ام جی و جیلی
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
امجی ۳۶۰ دندهای | – | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک توربو | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت محصولات آمیکو
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت تک کابین آراز تک دف | – | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز تک دف با قف دیفرانسل | – | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسل | – | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دو کابین آسنا | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اخرین قیمت محصولات ریگان خودرو
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
کوپا (Exclusive) | – | توقف فروش |
کوپا (Royal) | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کوپا (Flagship) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |